分譲マンションの1部屋から1棟アパート・マンション、テナントビルなど幅広くサポートさせていただきます。
プラン名 | 楽賃プラン | 集金代行プラン | 仲介・募集プラン |
---|---|---|---|
募集形態 | 専任募集 | 専任募集 | 専任・一般募集 |
毎月の管理料 | 集金総額の5%(税別) | 集金総額の3%(税別) | なし |
管理契約期間 | 2年(以降自動更新) | 2年(以降自動更新) | なし |
集金管理 | 弊社集金 | 弊社集金 | オーナー様 集金 |
滞納保証 | あり(最大12ヶ月) | なし 滞納者への督促業務あり |
なし 滞納督促のアドバイス |
家賃送金日 | 当月分を当月10日 (注1) |
当月分を当月10日 (注1) |
翌月分を当月末 |
敷金 | 弊社またはオーナー様 (ご希望により選択) |
弊社またはオーナー様 (ご希望により選択) |
オーナー様 |
礼金 | オーナー様 取得 | オーナー様 取得 | オーナー様 取得 |
更新料 | オーナー様 取得 | オーナー様 取得 | オーナー様 取得 |
業務委託費 (更新) |
賃料の1/4ヶ月分(税別) | 賃料の1/4ヶ月分(税別) | 賃料の1/4ヶ月分(税別) |
業務委託費 (新規契約時) |
賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 |
入居者対応業務 | あり(24時間対応) | あり(24時間対応) | 受付を行います |
退去・精算業務 | あり | あり | あり |
鍵 管理 | あり | あり | なし |
定期巡回業務 | あり | あり | なし |
電球交換業務 | 無料交換(電球代は実費) | 無料交換(電球代は実費) | なし |
(注1) 金融機関定休日の時はその翌日。1月の送金日については、当月分を当月15日